Komplett liste Meldal 2011
(25-skuddliste ligger i bunn)

 

Mesterskap Rekrutt

1 Knut Morten Anzjøn Namdalseid og Lyngen sklag 48 50 50 97 100 345 19*
2 Anders Hjerkinn Helgetun Opdal 48 47 49 99 99 342 16*
3 Morten Reinertsen Alvdal 50 50 48 95 98 341 12*
4 Stian Bolme Rindal 48 44 47 94 97 330 7*
5 Ivar Waag Surnadal 42 47 45 87 92 313 2*
6 Vemund Strypet Opdal 41 40 46 91 88 306 4*

Mesterskap Eldre rekrutt

1 Martin Sættem Åndal Malmefjorden 50 50 50 100 100 350 28*
2 Hans Erling Øien Byneset 50 50 50 100 99 349 28*
3 Tomas Nilsen Herfjord 50 50 50 100 99 349 24*
4 Camilla Lystad Berg Orkla 49 50 50 98 100 347 23*
5 Ole Anders Tingstad Tolgen 49 50 50 98 100 347 13*
6 Arne Dragset Meldal 50 48 50 100 98 346 19*
7 Maren Høgholt Lomundal 49 49 50 99 98 345 18*
8 Audun Faber Næverdal Rennebu 50 50 50 100 94 344 17*
9 Erik Andøl Orkla 50 50 50 100 94 344 12*
10 Joar Røttum Budal 49 49 50 98 98 344 11*
11 Mats Kjerstadmo Heim/Hemne 49 50 49 98 97 343 17*
12 Andreas Lystad Svorkdal Orkla 50 49 50 97 97 343 12*
13 Joar Øyan Singsås 49 44 48 99 99 339 11*
14 Stein Svartbekk Meldal 48 48 50 95 95 336 11*
15 Ola Solstad Meldal 46 47 47 92 92 324 7*

Mesterskap Junior

1 Ola M Strand Øvre Surnadal 50 50 50 100 100 350 25*
2 Geir Stenvold Brekken/Aursund 50 48 50 100 100 348 23*
3 Martin Johansen Trondhjems 50 49 50 97 100 346 15*
4 Gunhild Brønstad Lomundal 48 49 50 99 98 344 17*
5 Jorun Øien Buseth Singsås 49 46 50 96 99 340 13*
6 Rasmus Løberg Flå (Uttrøndelag) 49 46 50 98 97 340 11*
7 Kjell Idar Anzjøn Namdalseid og Lyngen sklag 50 44 50 95 100 339 20*
8 Fredrik Roland Eikeland Aas 49 49 50 93 94 335 10*

Mesterskap V65

1 Oddbjørn Engen Byneset 50 50 50 100 100 350 27*
2 Odd Kolsrud Begnadalen 50 50 50 100 99 349 25*
3 Dagfinn Svenning Herfjord 50 50 49 100 99 348 21*
4 Olav Solheim Soknedal 50 50 50 100 98 348 19*
5 Egil Rolandsen Budal 50 49 50 100 98 347 22*
6 Sigbjørn Nystuen Øvre Rendal 50 50 50 98 99 347 20*
7 Egil Magne Damli Lensvik/Selven 50 49 50 99 99 347 15*
8 Iver Nymoen Kvikne 50 49 48 100 99 346 24*
9 Bjørn Haugerud Rennebu 50 48 50 100 98 346 20*
10 Kolbjørn Glørstad Nidaros 49 49 50 97 100 345 13*
10 Inge Skamfer Rennebu 49 50 50 99 97 345 13*
12 Per Dalåsen Alvdal 50 50 48 99 98 345 12*
13 Arnulv Venn Skaun 49 50 50 96 99 344 15*
14 Per Kr. Bangen Tynset 47 50 49 97 97 340 17*
15 Ottar Ysland Orkla 49 49 50 93 98 339 15*
16 John Grue Tynset 49 50 48 96 96 339 8*
17 Pål Finstad Øvre Rendal 50 49 49 95 95 338 12*
18 Kjell Stenbro Rindal 47 48 50 97 94 336 8*
19 Esten Langodden Alvdal 44 48 47 92 231 4*

Mesterskap V73

1 Ole M. Silseth Eide og Naas 50 49 50 100 100 349 25*
2 Jonas Sollid Hov 50 50 50 100 99 349 18*
3 Jon Oren Surnadal 49 50 50 100 99 348 30*
4 Even Kjøsen Meldal 50 50 50 99 99 348 23*
5 Eivind Selnes Lensvik/Selven 50 50 50 100 97 347 23*
6 Engebret Østerås Vingelen 50 50 50 100 97 347 22*
7 Sivert A. Hårstad Rennebu 50 50 50 99 98 347 10*
8 Jon Helgetun Rindal 49 49 50 100 98 346 19*
9 John Megård Byneset 50 49 49 100 98 346 18*
9 Arvid Jullumstrø Nidaros 50 49 50 99 98 346 18*
11 Audun Engen Orkla 50 50 47 100 99 346 16*
12 Rolf Strand Lensvik/Selven 50 50 49 98 97 344 19*
13 Kåre Myklebust Heim/Hemne 50 49 49 99 97 344 18*
14 Edvin Presthus Flå (Uttrøndelag) 50 48 50 96 99 343 14*
15 Ivar Hagen Sunndal 48 48 45 99 98 338 9*
16 Johan Solem Lensvik/Selven 47 48 49 96 93 333 9*
17 Even Stene Meldal 30 50 49 100 100 329 17*

Mesterskap Klasse 3-5

1 Otte Hårstad Rennebu 5 50 45 48 99 100 342 14*
2 Ole Erik Thoresen Hommelvik 5 50 49 50 93 100 342 13*
3 Åsmund Skårild Heim/Hemne 5 50 46 50 96 99 341 9*
4 Knut Morten Odden Rennebu 5 50 48 50 97 93 338 13*
5 Pål Stian Lium Rennebu 5 50 46 50 95 97 338 12*
6 Håvard Ellefsen Byneset 5 49 47 49 93 99 337 13*
7 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 5 50 46 50 94 97 337 12*
8 Stian Nergaard Lensvik/Selven 4 50 44 48 95 100 337 11*
9 Mona Isene Rennebu 5 50 48 48 94 97 337 4*
10 Tove Ingeborg Hansen Heim/Hemne 5 50 47 46 95 98 336 9*
11 Knut Bakken Stjørdal 5 48 48 49 95 96 336 9*
12 Kjell Johansen Trondhjems 5 47 45 46 98 99 335 12*
13 Ingar Waag Surnadal 4 49 46 45 97 98 335 11*
14 Joakim Bangstad Indre Bindal 5 50 45 49 93 98 335 10*
15 Bård Haugros Byneset 5 50 45 48 93 99 335 10*
16 Olav Stensås Soknedal 5 50 47 48 96 94 335 10*
17 Esten Skårild Heim/Hemne 5 47 46 50 93 99 335 9*
18 Arnfinn Berdal Rindal 4 49 44 47 97 97 334 9*
19 Mikkel Voll Stokkli Rennebu 5 50 46 49 90 98 333 15*
20 Anita Jære Rennebu 5 48 45 46 96 98 333 7*
21 Einar Arne Skårild Heim/Hemne 5 50 41 49 99 93 332 9*
22 Asbjørn Grendstad Klæbu 5 50 43 47 96 95 331 7*
23 Torkel Berg Trondhjems 5 50 43 48 92 97 330 10*
24 Marte Aune Skårild Heim/Hemne 3 49 44 47 91 99 330 9*
25 Alf Erik Bolme Rindal 4 49 43 47 96 95 330 7*
26 Peder Bakken Budal 4 50 41 46 94 98 329 8*
27 Frode Finstad Røros 4 49 45 46 92 97 329 6*
28 Annette Odden Rennebu 4 49 45 48 88 98 328 10*
29 Ola Vinsnesbakk Innset 4 49 44 47 93 95 328 9*
30 Ole Steigedal Meldal 3 49 43 45 93 98 328 7*
31 Ingebrigt Høgholt Lomundal 4 49 47 49 95 87 327 9*
32 Ellen Sofie Anzjøn Namdalseid og Lyngen sklag 5 47 45 44 95 96 327 7*
33 Per Kåre Lyngen Flå (Uttrøndelag) 5 50 45 47 94 90 326 6*
34 Bjørn Arve Hansen Heim/Hemne 4 47 44 46 96 93 326 3*
35 Jimmy Løvø Byneset 5 50 41 49 93 92 325 8*
36 Helge Anshushaug Soknedal 5 49 39 46 94 96 324 7*
37 Terje Buseth Singsås 4 50 36 47 92 98 323 6*
38 Knut Øyan Singsås 3 49 42 48 90 93 322 8*
39 Ivar M. Skjelstad Skjelstadmark 5 44 45 48 91 94 322 6*
40 Kent Skjeltorp Orkla 3 49 39 46 90 96 320 7*
41 Mads Lysevold Singsås 4 49 46 48 83 94 320 5*
42 Hanne Waag Surnadal 3 50 42 45 88 94 319 3*
43 Arne Helgetun Opdal 3 50 40 47 89 93 319 3*
44 Anders Silset Heim/Hemne 4 46 45 46 89 92 318 4*
45 Magne Skårild Heim/Hemne 3 49 40 48 85 93 315 5*
46 Odd Einar Stoknes Herfjord 4 46 33 46 94 92 311 6*
47 Ingolf Kirkholt Rindal 3 48 38 45 88 92 311 3*
48 Kenneth Horpestad Ørlendingen 4 48 44 44 82 87 305 3*
49 Arnt Inge Oddan Heim/Hemne 5 50 43 48 93 234 3*
50 Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes 5 50 42 46 93 231 4*
51 Svein Erik Morseth Rennebu 5 50 46 44 88 228 6*
52 Robert Haugen Heim/Hemne 4 47 45 44 92 228 4*
53 Sverre H. Dyrø Vågøy 4 49 42 47 89 227 2*
54 Elin Svendsen Bjugn 4 47 46 46 84 223 2*
55 Øystein Antonsen Orkla 4 50 39 47 85 221 4*
56 Jon Aasmyr Rennebu 3 47 34 35 84 200 2*

Mesterskap V55

1 Bjarne By Trondhjems 50 49 50 99 95 343 13*
2 Ivar Otto Husby Trondhjems 49 50 49 97 97 342 11*
3 Bjørn Trøite Rennebu 50 48 48 96 98 340 15*
4 Einar Thoresen Hommelvik 47 48 50 96 99 340 11*
5 Nils-inge Holmeset Trondhjems 50 49 49 98 94 340 7*
6 Fridtjof Dypveit Nidaros 48 48 50 97 96 339 13*
7 Jon G. Hofstad Skjelstadmark 50 47 49 97 96 339 9*
8 Karstein Skundberg Alvdal 50 47 47 98 96 338 8*
9 Kjell Ivar How Budal 49 48 50 96 94 337 7*
10 Hans Sollid Alvdal 48 49 49 93 96 335 10*
11 Per Gunnar Bakken Dalsbygda 49 45 50 95 95 334 11*
12 Tore Ulset Aspøy og Straumsnes 49 49 49 94 93 334 9*
13 Tore Olav Moen Herfjord 47 46 47 95 97 332 9*
14 Kai Eskelund Flå (Uttrøndelag) 48 45 49 98 91 331 11*
15 Einar Hagemo Byneset 48 48 50 92 93 331 10*
16 Rolf Rakvåg Rakvåg 49 48 49 92 93 331 3*
17 Even Kjøsen Hølonda 49 44 47 93 81 314 6*
18 Ola G Haugen Rennebu 46 39 49 90 87 311 5*
19 Arne Magne Stenvold Brekken/Aursund 50 45 46 94 235 5*
20 Hans O Kveli Trondhjems 48 43 50 94 235 3*
21 Svein O. Østeraas Hommelvik 49 40 48 91 228 4*

Mesterskap Klasse 1

1 Olav Follstad Nidaros 49 49 49 97 244 6*
2 Ingrid Øyan Singsås 45 45 46 89 225 1*

Mesterskap Klasse 2

1 Jan Terje Jørgensen Oddan 49 47 49 97 242 7*
2 Helge Roar Åndal Malmefjorden 49 48 50 95 242 6*
3 Tor Morten Lundemo Flå (Uttrøndelag) 49 48 49 95 241 9*
4 Trond Gullik Mikkelsen Surnadal 50 48 49 92 239 5*
5 Ole Kristian Brønstad Lomundal 49 45 50 94 238 6*
6 Emil Buvarp Øvre Surnadal 50 45 49 93 237 5*
7 Lars ErikBårdli By skytterlag 50 48 48 89 235 6*
8 Atle Lyngen Flå (Uttrøndelag) 49 43 48 94 234 5*
9 Frank Skjeltorp Orkla 46 45 47 95 233 6*
10 Asgeir Værnes Orkla 49 47 46 89 231 3*
11 Ingjerd Hovin Trondhjems 50 44 47 88 229 5*
12 Roar Aune Øvre Surnadal 49 36 49 93 227 6*
13 Per Kåre Løberg Flå (Uttrøndelag) 49 43 49 85 226 5*
14 Bjørn Haugset Rennebu 46 35 48 80 209 3*

   


25 skuddslister:

Klasse ASP-25 Skudd

1 Berit Dragset Meldal 50 46 46 96 238 6*
2 Ildri Fyhn Foros Singsås 49 49 48 83 229 9*
3 Magnus Stene Meldal 49 49 40 98 236 7*
4 Marit Reinertsen Alvdal 44 42 36 96 218 4*
5 Ronja Fyhn Foros Singsås 47 48 46 92 233 3*
6 Tor Fredrik Mikkelsen Surnadal 46 46 44 92 228 1*

Klasse R-25 Skudd

1 Knut Morten Anzjøn Namdalseid og Lyngen sklag 48 50 50 97 245 12*
2 Anders Hjerkinn Helgetun Opdal 48 47 49 99 243 11*
3 Morten Reinertsen Alvdal 50 50 48 95 243 8*
4 Stian Bolme Rindal 48 44 47 94 233 4*
5 Ivar Waag Surnadal 42 47 45 87 221 2*
6 Vemund Strypet Opdal 41 40 46 91 218 4*

Klasse ER-25 Skudd

1 Hans Erling Øien Byneset 50 50 50 100 250 22*
2 Martin Sættem Åndal Malmefjorden 50 50 50 100 250 19*
3 Tomas Nilsen Herfjord 50 50 50 100 250 17*
4 Audun Faber Næverdal Rennebu 50 50 50 100 250 15*
5 Erik Andøl Orkla 50 50 50 100 250 11*
6 Arne Dragset Meldal 50 48 50 100 248 15*
7 Camilla Lystad Berg Orkla 49 50 50 98 247 17*
8 Maren Høgholt Lomundal 49 49 50 99 247 15*
9 Ole Anders Tingstad Tolgen 49 50 50 98 247 8*
10 Mats Kjerstadmo Heim/Hemne 49 50 49 98 246 13*
11 Andreas Lystad Svorkdal Orkla 50 49 50 97 246 9*
12 Joar Røttum Budal 49 49 50 98 246 7*
13 Stein Svartbekk Meldal 48 48 50 95 241 7*
14 Joar Øyan Singsås 49 44 48 99 240 6*
15 Ola Solstad Meldal 46 47 47 92 232 5*

Klasse J-25 Skudd

1 Ola M Strand Øvre Surnadal 50 50 50 100 250 16*
2 Geir Stenvold Brekken/Aursund 50 48 50 100 248 17*
3 Gunhild Brønstad Lomundal 48 49 50 99 246 11*
4 Martin Johansen Trondhjems 50 49 50 97 246 8*
5 Rasmus Løberg Flå (Uttrøndelag) 49 46 50 98 243 9*
6 Jorun Øien Buseth Singsås 49 46 50 96 241 9*
7 Fredrik Roland Eikeland Aas 49 49 50 93 241 9*
8 Kjell Idar Anzjøn Namdalseid og Lyngen sklag 50 44 50 95 239 12*

Klasse V65-25 Skudd

1 Oddbjørn Engen Byneset 50 50 50 100 250 21*
2 Odd Kolsrud Begnadalen 50 50 50 100 250 18*
3 Olav Solheim Soknedal 50 50 50 100 250 16*
4 Egil Rolandsen Budal 50 49 50 100 249 17*
5 Dagfinn Svenning Herfjord 50 50 49 100 249 16*
6 Sigbjørn Nystuen Øvre Rendal 50 50 50 98 248 15*
7 Bjørn Haugerud Rennebu 50 48 50 100 248 14*
8 Egil Magne Damli Lensvik/Selven 50 49 50 99 248 10*
8 Inge Skamfer Rennebu 49 50 50 99 248 10*
10 Iver Nymoen Kvikne 50 49 48 100 247 18*
11 Per Dalåsen Alvdal 50 50 48 99 247 8*
12 Kolbjørn Glørstad Nidaros 49 49 50 97 245 12*
12 Arnulv Venn Skaun 49 50 50 96 245 12*
14 Per Kr. Bangen Tynset 47 50 49 97 243 13*
15 Pål Finstad Øvre Rendal 50 49 49 95 243 11*
16 John Grue Tynset 49 50 48 96 243 6*
17 Kjell Stenbro Rindal 47 48 50 97 242 6*
18 Ottar Ysland Orkla 49 49 50 93 241 10*
19 Esten Langodden Alvdal 44 48 47 92 231 4*

Klasse V73-25 Skudd

1 Engebret Østerås Vingelen 50 50 50 100 250 19*
2 Eivind Selnes Lensvik/Selven 50 50 50 100 250 18*
3 Jonas Sollid Hov 50 50 50 100 250 12*
4 Jon Oren Surnadal 49 50 50 100 249 21*
5 Even Kjøsen Meldal 50 50 50 99 249 17*
6 Ole M. Silseth Eide og Naas 50 49 50 100 249 16*
7 Sivert A. Hårstad Rennebu 50 50 50 99 249 10*
8 Arvid Jullumstrø Nidaros 50 49 50 99 248 16*
9 John Megård Byneset 50 49 49 100 248 15*
10 Jon Helgetun Rindal 49 49 50 100 248 14*
11 Rolf Strand Lensvik/Selven 50 50 49 98 247 15*
12 Kåre Myklebust Heim/Hemne 50 49 49 99 247 14*
13 Audun Engen Orkla 50 50 47 100 247 13*
14 Edvin Presthus Flå (Uttrøndelag) 50 48 50 96 244 12*
15 Johan Solem Lensvik/Selven 47 48 49 96 240 6*
16 Ivar Hagen Sunndal 48 48 45 99 240 5*
17 Even Stene Meldal 30 50 49 100 229 10*

Klasse 1-25 Skudd

1 Olav Follstad Nidaros 49 49 49 97 244 6*
2 Ingrid Øyan Singsås 45 45 46 89 225 1*

Klasse 2-25 Skudd

1 Jan Terje Jørgensen Oddan 49 47 49 97 242 7*
2 Helge Roar Åndal Malmefjorden 49 48 50 95 242 6*
3 Tor Morten Lundemo Flå (Uttrøndelag) 49 48 49 95 241 9*
4 Trond Gullik Mikkelsen Surnadal 50 48 49 92 239 5*
5 Ole Kristian Brønstad Lomundal 49 45 50 94 238 6*
6 Emil Buvarp Øvre Surnadal 50 45 49 93 237 5*
7 Lars ErikBårdli By skytterlag 50 48 48 89 235 6*
8 Atle Lyngen Flå (Uttrøndelag) 49 43 48 94 234 5*
9 Frank Skjeltorp Orkla 46 45 47 95 233 6*
10 Asgeir Værnes Orkla 49 47 46 89 231 3*
11 Ingjerd Hovin Trondhjems 50 44 47 88 229 5*
12 Roar Aune Øvre Surnadal 49 36 49 93 227 6*
13 Per Kåre Løberg Flå (Uttrøndelag) 49 43 49 85 226 5*
14 Bjørn Haugset Rennebu 46 35 48 80 209 3*

Klasse 3-25 Skudd

1 Marte Aune Skårild Heim/Hemne 49 44 47 91 231 6*
2 Ole Steigedal Meldal 49 43 45 93 230 4*
3 Knut Øyan Singsås 49 42 48 90 229 7*
4 Arne Helgetun Opdal 50 40 47 89 226 1*
5 Hanne Waag Surnadal 50 42 45 88 225 3*
6 Kent Skjeltorp Orkla 49 39 46 90 224 6*
7 Magne Skårild Heim/Hemne 49 40 48 85 222 3*
8 Ingolf Kirkholt Rindal 48 38 45 88 219 2*
9 Jon Aasmyr Rennebu 47 34 35 84 200 2*

Klasse 4-25 Skudd

1 Ingebrigt Høgholt Lomundal 49 47 49 95 240 9*
2 Ingar Waag Surnadal 49 46 45 97 237 9*
3 Arnfinn Berdal Rindal 49 44 47 97 237 7*
4 Stian Nergaard Lensvik/Selven 50 44 48 95 237 6*
5 Alf Erik Bolme Rindal 49 43 47 96 235 7*
6 Ola Vinsnesbakk Innset 49 44 47 93 233 8*
7 Bjørn Arve Hansen Heim/Hemne 47 44 46 96 233 2*
8 Frode Finstad Røros 49 45 46 92 232 4*
9 Peder Bakken Budal 50 41 46 94 231 5*
10 Annette Odden Rennebu 49 45 48 88 230 6*
11 Robert Haugen Heim/Hemne 47 45 44 92 228 4*
12 Sverre H. Dyrø Vågøy 49 42 47 89 227 2*
13 Mads Lysevold Singsås 49 46 48 83 226 5*
14 Anders Silset Heim/Hemne 46 45 46 89 226 2*
15 Terje Buseth Singsås 50 36 47 92 225 3*
16 Elin Svendsen Bjugn 47 46 46 84 223 2*
17 Øystein Antonsen Orkla 50 39 47 85 221 4*
18 Odd Einar Stoknes Herfjord 46 33 46 94 219 4*
19 Kenneth Horpestad Ørlendingen 48 44 44 82 218 3*

Klasse 5-25 Skudd

1 Knut Morten Odden Rennebu 50 48 50 97 245 13*
2 Otte Hårstad Rennebu 50 45 48 99 242 10*
3 Ole Erik Thoresen Hommelvik 50 49 50 93 242 8*
4 Åsmund Skårild Heim/Hemne 50 46 50 96 242 6*
5 Olav Stensås Soknedal 50 47 48 96 241 9*
6 Pål Stian Lium Rennebu 50 46 50 95 241 8*
7 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 50 46 50 94 240 7*
8 Knut Bakken Stjørdal 48 48 49 95 240 7*
9 Mona Isene Rennebu 50 48 48 94 240 3*
10 Einar Arne Skårild Heim/Hemne 50 41 49 99 239 8*
11 Håvard Ellefsen Byneset 49 47 49 93 238 10*
12 Tove Ingeborg Hansen Heim/Hemne 50 47 46 95 238 6*
13 Joakim Bangstad Indre Bindal 50 45 49 93 237 5*
14 Kjell Johansen Trondhjems 47 45 46 98 236 8*
15 Per Kåre Lyngen Flå (Uttrøndelag) 50 45 47 94 236 6*
16 Asbjørn Grendstad Klæbu 50 43 47 96 236 6*
17 Esten Skårild Heim/Hemne 47 46 50 93 236 5*
18 Bård Haugros Byneset 50 45 48 93 236 4*
19 Mikkel Voll Stokkli Rennebu 50 46 49 90 235 8*
20 Anita Jære Rennebu 48 45 46 96 235 4*
21 Arnt Inge Oddan Heim/Hemne 50 43 48 93 234 3*
22 Torkel Berg Trondhjems 50 43 48 92 233 6*
23 Jimmy Løvø Byneset 50 41 49 93 233 6*
24 Ellen Sofie Anzjøn Namdalseid og Lyngen sklag 47 45 44 95 231 5*
25 Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes 50 42 46 93 231 4*
26 Svein Erik Morseth Rennebu 50 46 44 88 228 6*
27 Ivar M. Skjelstad Skjelstadmark 44 45 48 91 228 6*
28 Helge Anshushaug Soknedal 49 39 46 94 228 3*

Klasse V55-25 Skudd

1 Bjarne By Trondhjems 50 49 50 99 248 12*
2 Nils-inge Holmeset Trondhjems 50 49 49 98 246 6*
3 Ivar Otto Husby Trondhjems 49 50 49 97 245 8*
4 Fridtjof Dypveit Nidaros 48 48 50 97 243 8*
5 Kjell Ivar How Budal 49 48 50 96 243 6*
6 Jon G. Hofstad Skjelstadmark 50 47 49 97 243 5*
7 Bjørn Trøite Rennebu 50 48 48 96 242 12*
8 Karstein Skundberg Alvdal 50 47 47 98 242 7*
9 Tore Ulset Aspøy og Straumsnes 49 49 49 94 241 7*
10 Einar Thoresen Hommelvik 47 48 50 96 241 5*
11 Kai Eskelund Flå (Uttrøndelag) 48 45 49 98 240 10*
12 Per Gunnar Bakken Dalsbygda 49 45 50 95 239 9*
13 Hans Sollid Alvdal 48 49 49 93 239 8*
14 Einar Hagemo Byneset 48 48 50 92 238 9*
15 Rolf Rakvåg Rakvåg 49 48 49 92 238 2*
16 Arne Magne Stenvold Brekken/Aursund 50 45 46 94 235 5*
17 Hans O Kveli Trondhjems 48 43 50 94 235 3*
18 Tore Olav Moen Herfjord 47 46 47 95 235 3*
19 Even Kjøsen Hølonda 49 44 47 93 233 6*
20 Svein O. Østeraas Hommelvik 49 40 48 91 228 4*
21 Ola G Haugen Rennebu 46 39 49 90 224 4*

MLRes - www.megalink.no 16:47 - 26.06.2011